Mã ngân hàng (Swift/BIC Code) là gì?
Mã ngân hàng là mã riêng của mỗi ngân hàng được cấp nhằm thực hiện giao dịch liên ngân hàng. Swift Code là viết tắt của tên Tiếng Anh là Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Hội Viễn Thông Tài Chính Liên Ngân Hàng Thế Giới. Mã Swift cũng hay gọi là BIC, viết tắt của chữ Business Identifier Codes. Cả 2 mã swift hãy mã BIC đều cùng ý nghĩa.Ở Việt Nam, các giao dịch nội địa thường không sử dụng. Tuy nhiên khi thực hiện giao dịch quốc tế thì bắt buộc phải có phần kê khai mã ngân hàng để tránh nhầm lẫn cũng như kiểm soát giao dịch dễ dàng hơn.
Cấu trúc mã SWIFT CODE
![]() |
| Cấu trúc mã SWIFT CODE |
Bao gồm:
- AAAA: Là ký tự viết tắt bằng tiếng Anh của tên ngân hàng.
- BB: Là ký tự viết tắt tiếng Anh của quốc gia của ngân hàng.
- CC: Là mã nhận diện địa phương.
- DDD: Là mã nhận diện ngân hàng, chi nhánh ngân hàng tham gia.
Như các bạn cũng đã biết thì để nhận tiền quốc tế gửi về qua ngân hàng. Thì chúng ta đề phải có mã SWIFT CODE và tên quốc tế của các ngân hàng đó. Đối với nhận tiền Adsensen qua ngân hàng cũng vậy. Đòi hỏi chúng ta phải nhập chính xác các thông tin mã Swift code và tên quốc tế các ngân hàng này. Thì chúng ta mới có thể nhanh chóng nhận tiền về tài khoản ngân hàng của mình.
Thì để giúp các bạn có thông tin chính xác các mã swiftcode và tên quốc tế các ngân hàng. Sau đây mình sẽ chia sẻ chính xác và cập nhật mới nhất các mã swift code và tên quốc tế các ngân hàng đầy đủ nhất. Hầu hết là tất cả các ngân hàng tại Việt Nam. Các bạn có thể tra cứu dưới đây nhé.
Danh sách mã Swift code và tên quốc tế ngân hàng
| STT | Bank name / Tên ngân hàng | Swift Code |
| 1 | Asia Commercial Bank (ACB) Ngân hàng TMCP Á Châu | ASCBVNVX |
| 2 | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietcomBank) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | BFTVVNVX |
| 3 | Vietnam Bank for Industry and Trade (VietinBank): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | ICBVVNVX |
| 4 | Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | VTCBVNVX |
| 5 | Bank for Investment & Dof Vietnam (BIDV) Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam | BIDVVNVX |
| 6 | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MaritimeBank) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | MCOBVNVX |
| 7 | Vietnam Prosperity Bank (VPBank) Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | VPBKVNVX |
| 8 | Vietnam Bank For Agriculture and Rural Development (Agribank) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam | VBAAVNVX |
| 9 | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | EBVIVNVX |
| 10 | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | SGTTVNVX |
| 11 | DongA Bank Ngân hàng TMCP Đông Á | EACBVNVX |
| 12 | North Asia Commercial Joint Stock Bank (NASB) Ngân hàng TMCP Bắc Á | NASCVNVX |
| 13 | Australia and New Zealand Banking (ANZ Bank) Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam | ANZBVNVX |
| 14 | Southern Commercial Joint Stock Bank (Phuong Nam Bank) Ngân hàng TMCP Phương Nam | PNBKVNVX |
| 15 | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | VNIBVNVX |
| 16 | Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (VietABank) Ngân hàng TMCP Việt Á | VNACVNVX |
| 17 | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TP Bank) Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBVVNVX |
| 18 | Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank) Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | MSCBVNVX |
| 19 | OceanBank Ngân hàng TM TNHH 1 thành viên Đại Dương | OJBAVNVX |
| 20 | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | PGBLVNVX |
| 21 | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LienVietPostBank) Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt | LVBKVNVX |
| 22 | HSBC Bank (Vietnam) Ltd Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSBCVNVX |
| 23 | Mekong Housing Bank (MHB Bank) Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long | MHBBVNVX |
| 24 | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SEAVVNVX |
| 25 | An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) Ngân hàng TMCP An Bình | ABBKVNVX |
| 26 | CITIBANK N.A. Ngân hàng Citibank Việt Nam | CITIVNVX |
| 27 | HoChiMinh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBCVNVX |
| 28 | Global Petro Bank (GBBank) Ngân hàng Dầu khí toàn cầu | GBNKVNVX |
| 29 | Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) Ngân hàng TMCP Phương Đông | ORCOVNVX |
| 30 | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | SHBAVNVX |
| 31 | Nam A Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng Thương Mại cổ phần Nam Á | NAMAVNVX |
| 32 | Saigon Bank For Industry And Trade (Saigon Bank) Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | SBITVNVX |
| 33 | Saigon Commercial Bank (SCB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SACLVNVX |
| 34 | Vietnam Construction Joint Stock Commercial Bank (VNCB) Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | GTBAVNVX |
| 35 | Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | KLBKVNVX |
| 36 | SHINHAN Bank Ngân hàng Shinhan | SHBKVNVX |
| 37 | Baoviet Joint Stock Commercial Bank Ngân hàng Bảo Việt | BVBVVNVX |
| 38 | Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) | VNTTVNVX |





Đăng nhận xét